NHL
     
       
  vs Prédictions pour les bris d'égalité
Classement
Demi-finales de division
Finales de division
Finales de conférence
Finale
Champion Finaliste Nb de prolongation
24 - Frédéric (2-4-9-9) 6     2
22 - Marie-Hélène (4-6-4-8) 7     0
20 - Jean-François S (2-6-4-8) 7     2
18 - Maxime (7-6-5-0) 6     1
18 - Pascal (4-4-10-0)       x
17 - Mathilde (4-9-4-0) 7     0
17 - Olivier (3-6-8-0) 7     2
16 - Claude (5-7-4-0) 6     2
16 - Édouard (5-7-4-0) 6     2
15 - Philippe (2-4-9-0) 6     1
13 - Vincent (6-7-0-0) 6     1
12 - Jean-François D (5-7-0-0) 7     1
10 - Léo (6-4-0-0) 4     2



Ce site est une création de

Il est maintenu par


© 2015
Tous droits réservés
All rights reserved
version 1.1