![]() |
||
![]() |
||||||||
| vs | Bris #1 | Bris #2 | Bris #3 | Bris #4 | ||||
| Classement Huitièmes-de-finale Quarts-de-finale Demi-finales Finale |
![]() |
Nb de match en prolongation | Champion marqueur | Champion buteur | Récipiendaire du Conn Smythe | |||
| 28 - Frédéric (7-8-4-9) | 6 |
2 | David Krejci | Patrick Sharp | Corey Crawford | |||
| 27 - Jean-François (8-7-4-8) | 7 |
--- | --- | --- | --- | |||
| 23 - Olivier (7-8-0-8) | 7 |
--- | --- | --- | --- | |||
| 21 - Marie-Hélène (7-6-8-0) | 6 |
--- | --- | --- | --- | |||
| 19 - Philippe (5-10-4-0) | 6 |
0 | David Krejci | David Krejci | Tuuka Rask | |||
| 17 - Claude (5-4-8-0) | |
x | x | x | x | |||
| 12 - Vincent (8-4-0-0) | 6 |
3 | David Krejci | Patrick Sharp | Zdeno Chara | |||
