| Participants | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Claude | --- | 3 (3-0-0-0) | 16 (8-5-2-1) | 16 (8-4-4-0) | 16 (7-5-2-2) | 10 (5-4-0-1) | 16 (10-4-2-x) | 6 (4-1-1-x) | 17 (5-4-8-x) | 31 (10-8-5-8) | 34 (9-9-8-8) | 16 (5-7-4-0) | 26 (5-3-9-9) |
| Frédéric | --- | 10 (5-3-1-1) | 17 (9-5-2-1) (4-2)* | 15 (8-3-4-0) | 9 (7-1-1-0) | 9 (7-1-1-0) | 12 (8-2-2-0) | 10 (6-1-1-2) | 28 (7-8-4-9) | 24 (7-5-4-8) | 35 (11-10-5-9) | 24 (2-4-9-9) | 24 (5-10-9-0) |
| Jean-F. S | 17 (11-3-2-1) | 8 (6-0-2-0) | 11 (7-2-2-0) | 10 (7-2-1-0) | 10 (7-2-1-0) | 8 (4-2-1-1) | 8 (6-2-0-x) | 8 (4-1-2-1) | 27 (8-7-4-8) | 25 (10-3-4-8) | 25 (7-8-10-0) | 20 (2-6-4-8) | 18 (5-5-8-0) |
| Marie-Hélène | --- | --- | --- | 12 (6-5-1-0) | 14 (9-2-2-1) | 10 (8-1-1-0) | 10 (5-3-2-0) | 4 (3-0-1-0) | 21 (7-6-8-0) | 11 (7-4-0-0) | 19 (6-4-9-0) | 22 (4-6-4-8) | 21 (5-8-8-0) |
| Maxime | 15 (9-3-3-0) | 7 (5-1-1-0) | 13 (8-3-2-0) | --- | 8 (5-1-1-1) | 12 (8-1-1-2) | --- | 7 (5-1-1-x) | --- | 6 (6-0-0-0) | 28 (8-7-4-9) | 18 (7-6-5-0) | 17 (5-3-9-0) |
| Philippe | --- | 7 (5-2-0-0) | 12 (8-3-1-0) | 10 (8-1-1-0) | 14 (8-4-2-0) | 7 (4-2-0-1) | --- | 9 (5-2-2-0) | 19 (5-10-4-0) | 24 (6-10-0-8) | 25 (9-7-9-0) | 15 (2-4-9-0) | 17 (6-2-9-0) |
| Vincent | 16 (9-5-2-0) | 11 (7-1-1-2)* | 17 (11-3-3-0) (2-4)* | 13 (6-2-3-2) | 14 (8-3-2-1) | 11 (6-2-1-2) | 9 (6-2-1-0) | 6 (4-1-1-0) | 12 (8-4-0-0) | 18 (10-4-4-0) | 19 (5-9-5-0) | 13 (6-7-0-0) | 17 (5-3-9-0) |
| Olivier | --- | 9 (5-3-1-0) | 14 (8-4-2-0) | 6 (4-1-1-0) | 12 (6-2-2-2) | 6 (6-0-0-0) | --- | --- | 23 (7-8-0-8) | --- | 11 (7-4-0-0) | 17 (3-6-8-0) | 29 (6-7-8-8) |
| Jean-F.D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 (5-10-9-9) | 12 (5-7-0-0) | 27 (5-5-9-8) |
| Zacharie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 (8-4-8-0) |
| Édouard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 (8-4-0-8) | 17 (8-5-4-0) | 16 (5-7-4-0) | --- |
| Pascal | 11 (7-3-1-0) | --- | 9 (6-3-0-x) | --- | --- | --- | 11 (8-2-1-x) | 6 (4-1-1-x) | --- | 11 (6-5-0-0) | 12 (4-8-0-0) | 18 (4-4-10-0) | --- |
| Léo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 (3-4-8-9) | 10 (6-4-0-0) | --- |
| Mathilde | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 (6-7-4-0) | 13 (4-9-4-0) | --- |
| Anne-Marie | --- | --- | --- | --- | 13 (8-2-2-1) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dominique | 14 (10-3-1-0) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrice | --- | --- | --- | --- | 12 (7-2-3-0) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rémi | 14 (6-4-3-1) | 11 (6-3-2-0)* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
* pile ou face | * 4 de 7 de roche, papier, ciseaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Championnats |
4 Championnats |
1 Championnat (Quadruple égalité au 3e rang, meilleur pointeur) |

